Nieuws
Verhoging minimumloon per 1 juli 2011
Met ingang van 1 juli 2011 worden de bedragen van het minimumloon aangepast. Voor jongeren tussen de 15 en de 23 jaar geldt het minimumjeugdloon.
Per 1 juli bedraagt het wettelijk minimumloon:
€ 1435,20 per maand
€ 331,20 per week
€ 66,24 per dag
€ 8,28 per uur
In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de minimumloonbedragen en het minimum(jeugd)loon.
De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon:
Leeftijd | % min.loon | per maand | per week |
> 23 jaar | 100,0% | € 1.435,20 | € 331,20 |
22 jaar | 85,0% | € 1.219,90 | € 281,50 |
21 jaar | 72,5% | € 1.040,50 | € 240,10 |
20 jaar | 61,5% | € 882,65 | € 203,70 |
19 jaar | 52,5% | € 753,50 | € 173,90 |
18 jaar | 45,5% | € 653,00 | € 150,70 |
17 jaar | 39,5% | € 566,90 | € 130,80 |
16 jaar | 34,5% | € 495,15 | € 114,25 |
15 jaar | 30,0% | € 430,55 | € 99,35 |
Minimum(jeugd)loon bruto per uur:
Leeftijd | 40 uur |
> 23 jaar | € 8,28 |
22 jaar | € 7,04 |
21 jaar | € 6,00 |
20 jaar | € 5,09 |
19 jaar | € 4,35 |
18 jaar | € 3,77 |
17 jaar | € 3,27 |
16 jaar | € 2,86 |
15 jaar | € 2,48 |
Zie ook de officiële publicatie in de Staatscourant.





